Thông số kỹ thuật
GAMING SENIOR 32 i7-14700K/RTX3070
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU Intel Core i7 14700K | 1 | 36 tháng |
Mainboard ASUS TUF GAMING B760M-PLUS D4 Wifi | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop Patriot 16GB DDR4 3200MHz Tản Nhiệt Signature Premium | 2 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD SSTC Oceanic Whitetip E130 512GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RTX 3070 8GB | 1 | 36 tháng |
Nguồn máy tính VSP VGP750BRU PRO (750W/ 80 PLUS BRONZE/ ATX/ ĐEN) | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt nước AIO Thermalright Aqua Elite 360 V3 ARGB – Black | 1 | |
Vỏ case Xigmatek DUO X 3F (E-ATX/Màu đen/3Fan) | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
-
CPU Intel Core i7 14700K: 20 nhân cực mạnh, chiến game AAA, stream và làm việc nặng cùng lúc.
-
Mainboard Asus TUF GAMING B760M-Plus Wifi D4: Độ bền cao, hỗ trợ Wifi tiện lợi, nhiều cổng kết nối.
-
RAM 32GB DDR4 3200MHz: Dư sức chơi game, đa nhiệm, chỉnh sửa đồ họa.
-
SSD SSTC 512GB NVMe: Tốc độ cao, vào game và khởi động cực nhanh.
-
Card màn hình RTX 3070 8GB: Cân tốt game AAA ở 2K High Setting.
-
Nguồn VSP VGP750BRU PRO 750W: Công suất ổn, đủ tải hệ thống mạnh.
-
Tản nước AIO 360mm: Giữ CPU mát mẻ khi chơi game hoặc render nặng.
-
Vỏ case Xigmatek DUO X 3F: Rộng rãi, thoáng khí, thẩm mỹ cao.
🎮 Hiệu năng game với các game AAA và tầm cao
Game | Thiết lập | FPS trung bình ở 1080p (Full HD) | FPS trung bình ở 1440p (2K) |
---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 (High + DLSS) | High | ~110 FPS | ~70 FPS |
Red Dead Redemption 2 | High | ~105 FPS | ~75 FPS |
Hogwarts Legacy | High | ~100 FPS | ~70 FPS |
Assassin’s Creed Mirage | High | ~130 FPS | ~95 FPS |
Call of Duty: Warzone | High | ~150 FPS | ~110 FPS |
Baldur’s Gate 3 | Ultra | ~140 FPS | ~100 FPS |
✅ Tóm lại:
-
1080p: Max setting, siêu mượt.
-
2K: High setting, trải nghiệm rất tốt.
-
Định hướng: CPU cực mạnh, card RTX 3070 vẫn cân game AAA tốt vài năm tới; chỉ cần nâng GPU nếu muốn chơi 4K tương lai.