Thông số kỹ thuật
OFFICE INTEL 39 i3-12100/8GB/120GB SSD
Sản phẩm | Máy Tính Văn Phòng |
Tên Hãng | Wild Boar Store |
Cấu hình chi tiết | |
Bộ VXL | Intel Core i3-12100 (3.3GHz turbo up to 4.3GHz/12MB Cache) |
Bo mạch chủ | H610 |
Card đồ họa tích hợp | Intel UHD Graphics 730 |
Bộ nhớ | 8Gb DRR4 3200Mhz (còn 1 Slot nâng cấp) |
Ổ cứng | 120Gb SSD |
Kết nối mạng | Gigabit LAN |
Ổ DVD | Không bao gồm |
Nguồn | 550W |
Tản nhiệt CPU | Tản stock Intel 12th |
Kiểu dáng | Case Mid Tower |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
Tác vụ | Khả năng xử lý |
---|---|
Chrome | Mở ~10–14 tab (Gmail, Google Docs, YouTube 720–1080p, Zalo Web…) vẫn mượt; >14 tab bắt đầu chậm do giới hạn RAM |
Excel | Xử lý tốt file ~50.000–100.000 dòng (5–20MB), công thức vừa phải; >100MB sẽ chậm nếu mở thêm ứng dụng khác |
Word, PowerPoint | Mượt với tài liệu ~70–100 trang, có hình ảnh và biểu đồ cơ bản |
Zoom, Teams, Meet | Chạy ổn định, chia sẻ màn hình được, nhưng nên tắt bớt tab/web/app nền để tránh tụt hiệu năng |
Phần mềm kế toán (MISA, FAST) | Chạy ổn, phản hồi nhanh với dữ liệu nhỏ đến trung bình |
Khởi động máy + phần mềm | Nhanh vừa (~20–25 giây), vì SSD SATA tốc độ kém hơn NVMe |
Đa nhiệm | Word + Excel + Chrome 8–10 tab + Zalo hoặc Zoom vẫn ổn; đuối nếu thêm phần mềm nặng khác |
✔ Phù hợp cho văn phòng cơ bản đến trung bình, kế toán, học online
⚠ SSD 128GB rất dễ đầy → nên nâng lên ≥256GB
⚠ RAM 8GB đủ dùng nhưng giới hạn đa nhiệm → khuyên nâng 16GB nếu dùng lâu dài.