Thông số kỹ thuật
GAMING SENIOR 41 R5-7500F/RTX3080Ti
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU AMD Ryzen 5 7500F (3.7 GHz Upto 5.0 GHz / 38MB / 6 Cores, 12 Threads / 65W / AM5) | 1 | 36 tháng |
Mainboard Asrock B650M Pro RS DDR5 | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop TEAMGROUP T-FORCE VULCAN DDR5 16GB 6000Mhz | 2 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD SSTC Oceanic Whitetip E130 512GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RTX 3080 Ti 12GB – XT | 1 | 3 tháng |
Nguồn máy tính Thermalright TG850 | 850W, 80 Plus Gold, PCIe 5.0 | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-55 LED ARGB – BLACK | 1 | |
Vỏ case Xigmatek DUO X 3F (E-ATX/Màu đen/3Fan) | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
-
CPU Ryzen 5 7500F: Hiệu năng đơn nhân cao, quá ổn cho gaming.
-
Mainboard B650M + RAM DDR5 6000MHz: Hỗ trợ công nghệ mới nhất, cực nhanh, bền.
-
Card RTX 3080 Ti 12GB: Vẫn là quái vật cân AAA, hiệu suất cực mạnh ngang RTX 4070 Ti.
-
SSD SSTC NVMe 512GB: Tốc độ load game, hệ điều hành cực nhanh.
-
Nguồn 850W Gold: Dư tải, an toàn cho cả ép xung nhẹ.
-
Tản nhiệt SE-55 ARGB: Mát mẻ, đẹp mắt.
-
Case Xigmatek DUO X 3F: Thoáng khí, hỗ trợ nhiều nâng cấp.
🎮 Hiệu năng game AAA & tầm cao
Game | Thiết lập | FPS trung bình ở 2K (1440p) | FPS trung bình ở 4K (2160p) |
---|---|---|---|
Cyberpunk 2077 (Ultra + DLSS) | Ultra | ~120 FPS | ~80 FPS |
Horizon Forbidden West | Max Setting | ~130 FPS | ~90 FPS |
Spider-Man Remastered | Ultimate | ~140 FPS | ~100 FPS |
AC Mirage | Ultra | ~125 FPS | ~85 FPS |
Starfield | High/Ultra | ~110 FPS | ~70 FPS |
✅ Tóm gọn:
-
2K Ultra: “Cân mọi game” mượt mà trên 100 FPS.
-
4K Gaming: Ultra + DLSS ổn định 60–90 FPS.
-
Định hướng: Chơi AAA 2025-2027 cực ngon, chưa cần nâng cấp.