Thông số kỹ thuật
GAMING JUNIOR 56 i5-14600KF/RX6700XT
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU Intel Core i5 14600KF | 1 | 36 tháng |
Mainboard ASROCK B760M PRO RS DDR4 | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop Patriot 16GB DDR4 3200MHz Tản Nhiệt Signature Premium | 1 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RX 6700 XT 12GB – CŨ | 1 | 3 tháng |
Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W ( 80 Plus Bronze/Màu Đen) | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-55 LED ARGB – BLACK | 1 | |
Vỏ case Xigmatek DUO X 3F (E-ATX/Màu đen/3Fan) | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
Thành phần | Ưu điểm nổi bật |
---|---|
CPU Intel Core i5-14600KF | 14 nhân (6P+8E) – 20 luồng, hiệu năng cực mạnh, xung cao, chiến game và đa nhiệm đều tốt, stream nhẹ nhàng |
Mainboard ASROCK B760M PRO RS DDR4 | Bo mạch ổn định, nhiều cổng kết nối, hỗ trợ RAM DDR4 giúp tiết kiệm chi phí tổng thể |
RAM Patriot 16GB DDR4 3200MHz | Đáp ứng tốt nhu cầu game phổ thông – tầm trung, dễ dàng nâng cấp lên 32GB sau này |
SSD TRM N100 Pro 256GB | Khởi động nhanh, load game mượt, nhưng nên cân nhắc nâng lên 512GB nếu cài nhiều game nặng |
GPU RX 6700 XT 12GB | Hiệu năng cực tốt ở Full HD và 2K, VRAM lớn 12GB hỗ trợ tốt cho các game open-world và AAA mới |
Nguồn MSI MAG A650BN 650W | Công suất thừa đủ, đạt chuẩn 80 Plus Bronze, đảm bảo vận hành an toàn |
Tản nhiệt ID-Cooling SE-55 ARGB | Đủ dùng cho i5-14600KF nếu không ép xung mạnh |
Case Xigmatek DUO X 3F (E-ATX/Màu đen/3Fan) | Luồng gió ổn định với 3 fan sẵn có, đẹp và mát mẻ |
🎮 Hiệu năng thực tế với game phổ thông – tầm trung (Full HD và 2K Settings)
Game phổ biến | FPS Full HD (1080p) | FPS 2K (1440p) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Valorant, CS2, LoL | 400+ FPS | 300+ FPS | Max Setting |
Fortnite, Apex Legends, PUBG PC | 200–220 FPS | 160–180 FPS | High Setting |
Genshin Impact | 180–200 FPS | 150–170 FPS | Max Setting |
GTA V, Elden Ring | 160–190 FPS | 130–160 FPS | High-Ultra |
Call of Duty Warzone, MW3 | 140–160 FPS | 110–140 FPS | High Setting |
Cyberpunk 2077 | 100–130 FPS | 80–100 FPS | High Setting (không ray tracing) |
🧠 RX 6700 XT có hiệu năng ngang hoặc nhỉnh hơn RTX 4060 trong đa số game, đặc biệt là khi tắt ray tracing. VRAM 12GB cực kỳ lợi thế cho game AAA tương lai.