Thông số kỹ thuật
GAMING JUNIOR 54 i5-14600K/RX6700XT
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU Intel Core i5 14600K | 1 | 36 tháng |
Mainboard Asus TUF GAMING B760M-E DDR4 | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop Patriot 16GB DDR4 3200MHz Tản Nhiệt Signature Premium | 1 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RX 6700XT 12GB – CŨ | 1 | 3 tháng |
Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W ( 80 Plus Bronze/Màu Đen) | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt khí CPU JUNGLE LEOPARD KF620 DGT – BLACK | 1 | |
Vỏ case Xigmatek DUO X 3F (E-ATX/Màu đen/3Fan) | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
Thành phần | Ưu điểm nổi bật |
---|---|
CPU Intel Core i5-14600K | 14 nhân (6P+8E) – 20 luồng, hiệu năng đơn nhân và đa nhân cực cao, mạnh hơn i5-13400F nhiều, cực kỳ mượt với mọi tựa game |
Mainboard Asus TUF GAMING B760M-E DDR4 | Dòng TUF Gaming cao cấp, bền bỉ, VRM tốt, hỗ trợ RAM DDR4 tiết kiệm chi phí |
RAM Patriot 16GB DDR4 3200MHz | Đủ dung lượng cho đa số game hiện tại, dễ nâng cấp thêm |
SSD TRM N100 Pro 256GB | Load Windows + game nhanh, nên tính nâng cấp lên 512GB hoặc 1TB nếu chơi nhiều game nặng |
GPU RX 6700 XT 12GB (cũ) | Cân tốt Full HD và QHD, mạnh hơn RTX 3060 khoảng 25–30%, VRAM 12GB thoải mái |
Nguồn MSI MAG A650BN 650W | Dư sức cho cấu hình này, chuẩn 80 Plus Bronze giúp máy vận hành ổn định |
Tản nhiệt JUNGLE LEOPARD KF620 DGT – BLACK | Đủ sức mát cho i5-14600K khi gaming nặng |
Case XIGMATEK MYX 3F | Có 3 fan sẵn, airflow tốt, RGB đẹp mắt |
🎮 Hiệu năng thực tế với game phổ thông – tầm trung (Full HD & QHD Settings)
Game phổ biến | FPS Full HD (1080p) | FPS QHD (1440p) |
---|---|---|
Valorant, CS2, League of Legends | 410+ FPS | 310+ FPS |
Fortnite, Apex Legends, PUBG PC | 190–230 FPS | 140–170 FPS |
Genshin Impact | 190+ FPS | 140+ FPS |
GTA V, Elden Ring | 160–190 FPS | 130–150 FPS |
Call of Duty Warzone, MW3 | 150–170 FPS | 110–130 FPS |
Cyberpunk 2077 (High Settings) | 110–130 FPS | 80–100 FPS |
📈 i5-14600K giúp ép xung nhẹ, tận dụng tối đa RX 6700 XT, nên hiệu năng game sẽ rất ổn định, không có bottleneck dù ở Full HD hay QHD.