Thông số kỹ thuật
GAMING JUNIOR 47 i5-14600KF/RTX2060
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU Intel Core i5 14600KF | 1 | 36 tháng |
Mainboard ASROCK B760M PRO RS DDR4 | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop Patriot 16GB DDR4 3200MHz Tản Nhiệt Signature Premium | 1 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RTX 2060 6GB – 2nd | 1 | 3 tháng |
Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W ( 80 Plus Bronze/Màu Đen) | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-55 LED ARGB – BLACK | 1 | |
Vỏ case XIGMATEK MYX 3F (Sẵn 3 Fan) – Black | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
CPU i5-14600KF | 14 nhân / 20 luồng – cực mạnh cho gaming, stream, đồ họa nhẹ |
Mainboard B760M PRO RS | Nhiều cổng kết nối, hỗ trợ PCIe 4.0, dễ nâng cấp |
RAM 16GB 3200MHz | Dung lượng chuẩn – đủ cho mọi game phổ thông |
SSD NVMe 256GB | Load game, boot Win cực nhanh – nên nâng nếu lưu trữ nhiều |
Card RTX 2060 6GB | Cân game tầm trung tốt – hỗ trợ Ray Tracing & DLSS 2 |
Nguồn MSI 650W Bronze | Đủ công suất – ổn định lâu dài cho cả nâng cấp sau này |
Tản nhiệt + Case | Mát mẻ – đẹp – hỗ trợ airflow tốt với 3 fan sẵn có |
🎮 Hiệu năng thực tế với các game phổ thông / tầm trung (1080p, thiết lập cao)
Game | FPS trung bình (High – Ultra settings) |
---|---|
CS2, Valorant, LOL | 230–310 FPS |
Genshin Impact, FC24 | 100–120 FPS |
GTA V, Fortnite | 95–110 FPS |
PUBG, Apex Legends | 80–100 FPS |
Warzone, RDR2 | 70–80 FPS |
Cyberpunk 2077 (DLSS) | ~70 FPS |