Thông số kỹ thuật
GAMING JUNIOR 31 i5-14600KF/RTX2070Super
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU Intel Core i5 14600KF | 1 | 36 tháng |
Mainboard ASROCK B760M PRO RS DDR4 | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop Patriot 16GB DDR4 3200MHz Tản Nhiệt Signature Premium | 1 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RTX 2070 Super 8GB – XT | 1 | 12 tháng |
Nguồn máy tính VSP VGP750BRU PRO (750W/ 80 PLUS BRONZE/ ATX/ ĐEN) | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-55 LED ARGB – BLACK | 1 | |
Vỏ case XIGMATEK MYX 3F (Sẵn 3 Fan) – Black | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
CPU i5-14600KF | 14 nhân / 20 luồng – cực mạnh cho game, stream, đồ họa |
Mainboard B760M PRO RS | Chuẩn B760 hỗ trợ nâng cấp – nhiều cổng, hỗ trợ PCIe 4.0 |
RAM 16GB 3200MHz | Dung lượng đủ cho mọi game hiện tại – hỗ trợ đa nhiệm tốt |
SSD 256GB NVMe | Tốc độ cao, load game & Win nhanh – nên nâng lên 512GB nếu có điều kiện |
GPU RTX 2070 SUPER | Hiệu năng tiệm cận RTX 3060 Ti – chiến game 1080p/1440p rất tốt |
Nguồn VSP 750W Bronze | Đủ công suất – nhưng chất lượng trung bình, nên nâng nếu ép xung/nâng GPU |
Tản nhiệt + Case | Tản khí ổn, case 3 fan sẵn – giữ hệ thống mát và đẹp mắt |
🎮 Hiệu năng thực tế với game phổ thông/tầm trung (Thiết lập High/Ultra)
Game phổ thông | 1080p (FPS) | 1440p (FPS) |
---|---|---|
Valorant, CS2, LOL | 260–410 FPS | 210–310 FPS |
Genshin Impact | ~120 FPS | ~100 FPS |
GTA V, FC24 | 110–130 FPS | 90–110 FPS |
PUBG, Apex Legends | 100–120 FPS | 80–95 FPS |
Warzone, RDR2 | 85–105 FPS | 70–85 FPS |
Cyberpunk 2077 (DLSS On) | 70–80 FPS | 55–65 FPS |
=> Với DLSS, RTX 2070 SUPER có thể chiến được nhiều game nặng ở mức setting cao, thậm chí chơi 1440p khá ổn.