Thông số kỹ thuật
GAMING JUNIOR 30 R5-7500F/RTX3060
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU AMD Ryzen 5 7500F (3.7 GHz Upto 5.0 GHz / 38MB / 6 Cores, 12 Threads / 65W / AM5) | 1 | 36 tháng |
Mainboard Asrock B650M Pro RS DDR5 | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop TEAMGROUP T-FORCE VULCAN DDR5 16GB 6000Mhz | 1 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RTX 3060 12GB | 1 | 36 tháng |
Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W ( 80 Plus Bronze/Màu Đen) | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-55 LED ARGB – BLACK | 1 | |
Vỏ case XIGMATEK MYX 3F (Sẵn 3 Fan) – Black | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
CPU Ryzen 5 7500F | Kiến trúc Zen 4 đời mới, 6 nhân/12 luồng – mạnh, mát, tiết kiệm điện |
Mainboard B650M DDR5 | Chuẩn AM5 – hỗ trợ lâu dài, có PCIe 5.0, USB Gen mới, tương thích RAM DDR5 |
RAM DDR5 6000MHz | Siêu nhanh, tối ưu cho Ryzen – giúp game mượt hơn, giảm giật lag |
SSD TRM 256GB NVMe | Tốc độ ổn cho OS/game nhẹ – nên nâng cấp nếu chơi nhiều game AAA |
GPU RTX 3060 12GB | Chiến mượt 1080p max setting, 1440p high – có DLSS hỗ trợ game nặng |
Nguồn MSI 650W Bronze | Thương hiệu uy tín, đủ công suất và ổn định lâu dài |
Tản khí ID-Cooling SE55 | Khá tốt cho CPU Ryzen 65W – đẹp, mát, giá hợp lý |
Case Xigmatek MYX 3F | Có sẵn 3 fan – airflow tốt, thiết kế đẹp mắt, dễ lắp ráp |
🎮 Hiệu năng thực tế với các game phổ thông/tầm trung
Game phổ thông | 1080p (FPS) | 1440p (FPS) |
---|---|---|
Liên Minh, CS2, Valorant | 260–410 FPS | 210–310 FPS |
Genshin Impact | 120–130 FPS | 100–110 FPS |
GTA V, FC24 | 110–130 FPS | 95–110 FPS |
PUBG, Apex Legends | 90–110 FPS | 80–95 FPS |
Warzone, RDR2 | 80–95 FPS | 70–85 FPS |
Cyberpunk 2077 (DLSS On) | ~70 FPS | ~55–65 FPS |
=> Cấu hình này lý tưởng cho 1080p max setting, và 1440p với setting cao + DLSS, thậm chí có thể stream nhẹ.