Thông số kỹ thuật
GAMING JUNIOR 29 R5-7500F/RTX3060Ti
Tên sản phẩm | Số lượng | Bảo hành |
CPU AMD Ryzen 5 7500F (3.7 GHz Upto 5.0 GHz / 38MB / 6 Cores, 12 Threads / 65W / AM5) | 1 | 36 tháng |
Mainboard Asrock B650M Pro RS DDR5 | 1 | 36 tháng |
Ram Desktop TEAMGROUP T-FORCE VULCAN DDR5 16GB 6000Mhz | 1 | 36 tháng |
Ổ cứng SSD TRM N100 Pro 256GB M.2 2280 PCIe NVMe | 1 | 36 tháng |
Card màn hình RTX 3060 Ti 8GB – 2nd | 1 | 3 tháng |
Nguồn máy tính MSI MAG A650BN 650W ( 80 Plus Bronze/Màu Đen) | 1 | 36 tháng |
Tản nhiệt khí CPU ID-Cooling SE-55 LED ARGB – BLACK | 1 | |
Vỏ case XIGMATEK MYX 3F (Sẵn 3 Fan) – Black | 1 |
*Sản phẩm bảo hành theo từng linh kiện
Thành phần | Ưu điểm nổi bật |
---|---|
CPU Ryzen 5 7500F | Kiến trúc Zen 4 mới nhất, 6 nhân 12 luồng – mạnh mẽ, hiệu năng cao, tiết kiệm điện |
Mainboard B650M DDR5 | Chuẩn AM5 – hỗ trợ CPU/RAM thế hệ mới, có PCIe 5.0 & USB Gen mới |
RAM DDR5 6000MHz | Siêu nhanh – tối ưu cho Zen 4, giúp tăng hiệu suất tổng thể, đặc biệt trong game |
SSD TRM 256GB NVMe | Đủ cài Windows + vài game, tốc độ khởi động nhanh – nên nâng cấp nếu chơi nhiều game nặng |
Card RTX 3060 Ti 8GB | Quá tốt cho tầm trung – cân mọi game 1080p max setting, 1440p high setting rất mượt |
Nguồn MSI MAG 650W Bronze | Đủ công suất cho cả hệ thống – đến cả khi nâng cấp GPU cao hơn |
Tản nhiệt SE-55 ARGB | Đẹp, mát, đủ dùng cho Ryzen 65W – không cần thay thế |
Case MYX 3F | Airflow tốt, đẹp, thoáng – kèm 3 fan sẵn, tối ưu tản nhiệt tổng thể |
🎮 Hiệu năng chơi game thực tế (1080p & 1440p)
Game | 1080p (FPS) | 1440p (FPS) |
---|---|---|
Liên Minh, Valorant, CS2 | 260–410 FPS | 210–310 FPS |
GTA V, FIFA 24 | 130–160 FPS | 100–130 FPS |
Genshin Impact | 120–140 FPS | 100–120 FPS |
Apex Legends, PUBG | 110–130 FPS | 90–110 FPS |
Warzone 2.0 | 95–110 FPS | 80–95 FPS |
Cyberpunk 2077 (DLSS) | 80–100 FPS | 70–85 FPS |
Elden Ring, Starfield | 70–85 FPS | 60–75 FPS |
=> RTX 3060 Ti vượt trội hơn hẳn RTX 3060 – nhỉnh khoảng 20–25% hiệu năng, rất đáng giá ở mức tầm trung.