Thông số kỹ thuật
Màn hình MSI MAG 275QF (2K | 27 Inch | Rapid IPS | 180Hz)
Chi tiết vui lòng tham khảo
Tên thông số | Giá trị |
---|---|
Nhà sản xuất | MSI |
Model |
|
Kích thước màn hình | 27.0 inch |
Độ cong | Phẳng |
Độ phân giải | Full HD (1920 x 1080) |
Tấm nền | Rapid IPS |
Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
Tần số quét | 180Hz |
Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu |
Không gian màu |
|
Độ sáng màn hình | 250 nits |
Độ Tương phản | 1000:1 |
Tốc độ phản hồi | 0.5ms GtG |
Cổng kết nối |
|
Loa màn hình | – |
Tính năng màn hình |
|
VESA Mount | 100 x 100 mm |
Nâng hạ màn hình |
|
Kích thước của màn hình | 611.3 x 56.6 x 362.6 mm |
Kích thước màn hình có chân đế | 611.3 x 220.1 x 454.3 mm |
Trọng lượng màn hình | 3.6KG |
Trọng lượng màn hình có chân đế | 4.0KG |
Công suất tiêu thụ | – |
Phụ kiện |
|