Thông số kỹ thuật
Màn hình ASUS TUF VG279Q1A 27inch IPS 165Hz
Chi tiết vui lòng tham khảo
Kích thước màn hình | 27 |
Tỉ lệ khung hình | 16:9 |
Màn hình hiển thị | 597.888 x 336.312 mm |
Tấm nền | IPS |
Góc hiển thị | 178°/ 178° |
Độ phân giải | 1920×1080 |
Độ sáng | 250cd/㎡ |
Loại đèn nền | LED |
Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu sắc |
Thời gian phản hồi | 1ms MPRT |
Tần số quét | 165Hz |
Trống bóng mờ | Có |
Pixel Pitch | 0.311mm |
Tương phản tĩnh | 1000:1 |
Tương phản động | 10000000:1 |
Đầu cắm | DisplayPort 1.2 x 1
HDMI(v1.4) x 2 Đầu cắm Tai nghe :Có |
Tiêu thu điện | <21W |
Chế độ tiết kiệm điện | <0.5W |
Chế độ tắt nguồn | <0.3W |
Hiệu điện thế | 100-240V, 50/60Hz |
Treo tường | 100x100mm |
Loa | 2Wx2 |